Brief Specifications

Voltage440, 480, 525 V
Over current1.6 x In (HD)
Discharge resistanceIncorporated
Frequency50 Hz
Max %THD in voltage2
Max %THD in current25
Capacitor tolerance-5% + 10%
Connection TypeDelta
Voltage test between terminal2.15 x Un 10s
Inrush currentup to 200 x In (HD)
Dielectric losses≤ 0.2 W/KVAr
Total losses≤ 0.45 W/KVAr*
HumidityMax. 95%
Temperature-20°C to +55°C
AltitudeMax 4000 m.a.s.l

Product Variants

Product CodeDescriptionPowerVoltageFrequencyCurrentCapacitanceDimensions
HDCAP-70X260-7.5-525-CEHD 7.50KVAR, 525V, 50HZ7.5525508.253 x 28.8770 x260
HDCAP-120x265-20-480-CEHD 20.0KVAR, 480V, 50HZ204805024.063 x 92.10120 x 265
HDCAP-120x265-25-480-CEHD 25.0KVAR, 480V, 50HZ254805030.073 x 115.13120 x 265
HDCAP-136x265-30-480-CEHD 30.0KVAR, 480V, 50HZ304805036.083 x 138.16136 x 265
HDCAP-136x345-40-480-CEHD 40.0KVAR, 480V, 50HZ404805048.113x184.21136 x 345
HDCAP-136x345-50-480-CEHD 50.0KVAR, 480V, 50HZ504805060.143 x 230.26136 x 345
HDCAP-60X200-01-525-CEHD 1.0KVAR 525V 50HZ1525501.13 x 3.8560 x 200
HDCAP-60X200-2.5-525-CEHD 2.5KVAR 525V 50HZ2.5525502.753 x 9.6260 x 200
HDCAP-60X200-5-525-CEHD 5.00KVAR, 525V, 50HZ5525505.53 x 19.2560 x 200
HDCAP-100x260-15-480-CEHD 15.0KVAR, 480V, 50HZ154805018.043 x 69.08100 x 260
HDCAP-85x260-10-525-CEHD 10.0KVAR, 525V, 50HZ1052550113 x 38.5085 x 260
HDCAP-85x260-12.5-525-CEHD 12.5KVAR, 525V, 50HZ12.55255013.753 x 48.1285 x 260
HDCAP-100x260-15-525-CEHD 15.0KVAR, 525V, 50HZ155255016.53 x 57.74100 x 260
HDCAP-120x265-20-525-CEHD 20.0KVAR, 525V, 50HZ205255021.993 x 76.99120 x 265
HDCAP-120x265-25-525-CEHD 25.0KVAR, 525V, 50HZ255255027.493 x 96.24120 x 265
HDCAP-136x265-30-525-CEHD 30.0KVAR, 525V, 50HZ305255032.993 x 115.49136 x 265
HDCAP-136x345-40-525-CEHD 40.0KVAR 525V 50HZ405255043.993 x 153.98136 x 345
HDCAP-136x345-50-525-CEHD 50.0KVAR 525V 50HZ505255054.993 x 192.48136 x 345
HDCAP-120x265-30-440-CEHD 30.0KVAR, 440V, 50HZ304405039.363 x 164.42120 x 265
HDCAP-60X200-2.5-440-CEHD 2.5KVAR 440V 50HZ2.5440503.283 x 13.7060 x 200
HDCAP-70X260-05-440-CEHD 5.00KVAR, 440V, 50HZ5440506.563 x 27.4070 x 260
HDCAP-70X260-7.5-440-CEHD 7.50KVAR, 440V, 50HZ7.5440509.843 x 41.1070 x 260
HDCAP-70x260-10-440-CEHD 10.0KVAR, 440V, 50HZ104405013.123 x 54.8170 x 260
HDCAP-85x260-12.5-440-CEHD 12.5KVAR, 440V, 50HZ12.54405016.43 x 68.5185 x 260
HDCAP-85x260-15-440-CEHD 15.0KVAR, 440V, 50HZ154405019.683 x 82.2185 x 260
HDCAP-100x260-20-440-CEHD 20.0KVAR, 440V, 50HZ204405026.243 x 109.61100 x260
HDCAP-120x265-25-440-CEHD 25.0KVAR, 440V, 50HZ254405032.83 x 137.01120 x 265
HDCAP-60X200-01-440-CEHD 1.0KVAR 440V 50HZ1440501.313 x 5.4860 x 200
HDCAP-136x265-40-440-CEHD 40.0KVAR, 440V, 50HZ404405045.933 x 191.82136 x 265
HDCAP-136x345-50-440-CEHD 50.0KVAR, 440V, 50HZ504405065.613 x 274.03136 x 345
HDCAP-60X200-01-480-CEHD 1.0KVAR 480V 50HZ1480501.263 x 5.0160 x 200
HDCAP-60X200-2.5-480-CEHD 2.5KVAR 480V 50HZ2.5480503.143 x 12.5460 x 200
HDCAP-60X200-05-480-CEHD 5.0KVAR, 480V, 50HZ5480506.283 x 25.0760 x 200
HDCAP-70X260-7.5-480-CEHD 7.5KVAR, 480V, 50HZ7.5480509.023 x 34.5460 x 200
HDCAP-85x260-10-480-CEHD 7.5KVAR, 480V, 50HZ104805012.033 x 46.0585 x 260
HDCAP-100x260-12.5-480-CEHD 12.5KVAR, 480V, 50HZ12.54805015.043 x 57.56100 x 260

Downloads



Accessories

We use cookies to enhance your user experience. By continuing to browse, you hereby agree to the use of cookies. To know more; visit our Privacy Policy & Cookies Policy

X